Công ty Cung cấp:
Cty TNHH Ogieo Vệt Nam
ĐT: 0983 265 215
Email: sales.capthoatnuoc@gmail.com
Thiết bị tạo Javen tại Hải Dương |
Cấu hình máy điều chế javen 50
Stt | Thông số | Đơn vị | Giới hạn | |||||||
1 | - Năng suất clo hoạt tính | g/h | >50 | |||||||
2 | - Lưu lượng sản phẩm | l/h | 14-16 | |||||||
3 | - Nồng độ clo hoạt tính | g/l | 2,5 - 3,5 | |||||||
4 | - Nồng độ dung dịch muối | g/l | 16 -18 | |||||||
5 | - Nguồn điện sử dụng | V | 220V - 50Hz | |||||||
6 | - Tiêu thụ muối NaCl | kg/h | 0,5 | |||||||
7 | - Công suất tiêu thụ điện | W | 300 | |||||||
8 | - Diện tích lắp đặt tối thiểu | m2 | 10 | |||||||
2- Cấu hình thiết bị: | ||||||||||
Stt | Cấu hính thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | |||||||
1 | Khối thiết bị công nghệ | Khối | 1 | |||||||
- Buống điện hóa ( xuất xứ Trung Quốc) | ||||||||||
- Thiết bị kiểm soát nhiệt độ | ||||||||||
- Bơm định lượng muối | ||||||||||
- Bơm axit | ||||||||||
- Hệ thống bảo dưỡng điện cực bằng axit | ||||||||||
- Hệ thống ống và các van công nghệ | ||||||||||
- Linh kiện: Nhập ngoại, sản xuất trong nước | ||||||||||
- Lắp ráp tại Việt Nam | ||||||||||
2 | Khối nguồn và tủ điều khiển | Khối | 1 | |||||||
- Nguồn điện: AC/DC | ||||||||||
- Hệ điều khiển | ||||||||||
- Thiết bị bảo vệ | ||||||||||
- Hệ thống các dụng cụ hiển thị | ||||||||||
- Linh kiện: Nhập ngoại, sản xuất trong nước | ||||||||||
- Lắp ráp tại Việt Nam | ||||||||||
3 | Bồn chứa nước mềm | Cái | 1 | |||||||
- Thể tích: 300l, vật liệu: nhựa | ||||||||||
- Kích thước: H=970mm, D=650mm | ||||||||||
- Xuất xứ: Việt Nam | ||||||||||
4 | Bồn chứa nước javen | Cái | 1 | |||||||
- Thể tích: 60l, vật liệu: nhựa | ||||||||||
- Kích thước: H=600mm, D=400mm | ||||||||||
- Xuất xứ: Việt Nam | ||||||||||
5 | Vật tư phụ kiện đi kèm | Bộ | 1 | |||||||
- Linh kiện, Đường ống, Van đồng bộ | ||||||||||
- Muối tinh khiết để chạy thử máy (6kg) | ||||||||||
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn, | ||||||||||
- Phiếu kiểm nghiệm chất lượng, phiếu bảo hành |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét